제품 정보
Keysight 제품
| 모델 | 최대 전압 (V) | 최대 전류 (A) | 정격 전력 (kW) | 출력 수 | AC 입력 |
| 1.5 kW Models | |||||
| DP5721A | 10 | 150 | 1.5 | 1 | 100~240 VAC 1φ |
| DP5722A | 20 | 75 | 1.5 | 1 | 100~240 VAC 1φ |
| DP5723A | 30 | 50 | 1.5 | 1 | 100~240 VAC 1φ |
| DP5724A | 40 | 38 | 1.52 | 1 | 100~240 VAC 1φ |
| DP5726A | 60 | 25 | 1.5 | 1 | 100~240 VAC 1φ |
| DP5728A | 80 | 19 | 1.52 | 1 | 100~240 VAC 1φ |
| DP5730A | 100 | 15 | 1.5 | 1 | 100~240 VAC 1φ |
| DP5731A | 150 | 10 | 1.5 | 1 | 100~240 VAC 1φ |
| DP5733A | 300 | 5 | 1.5 | 1 | 100~240 VAC 1φ |
| DP5736A | 600 | 2.6 | 1.56 | 1 | 100~240 VAC 1φ |
| 3.4 kW Models | |||||
| DP5741A (S/L/H) | 10 | 340 | 3.4 | 1 | S/L/H |
| DP5742A (S/L/H) | 20 | 170 | 3.4 | 1 | S/L/H |
| DP5743A (S/L/H) | 30 | 112 | 3.36 | 1 | S/L/H |
| DP5744A (S/L/H) | 40 | 85 | 3.4 | 1 | S/L/H |
| DP5746A (S/L/H) | 60 | 56 | 3.36 | 1 | S/L/H |
| DP5748A (S/L/H) | 80 | 42 | 3.36 | 1 | S/L/H |
| DP5750A (S/L/H) | 100 | 34 | 3.4 | 1 | S/L/H |
| DP5751A (S/L/H) | 150 | 22.5 | 3.375 | 1 | S/L/H |
| DP5753A (S/L/H) | 300 | 11.5 | 3.45 | 1 | S/L/H |
| DP5756A (S/L/H) | 600 | 5.6 | 3.36 | 1 | S/L/H |
| 5 kW Models | |||||
| DP5761A (L/H) | 10 | 500 | 5.0 | 1 | L/H |
| DP5762A (L/H) | 20 | 250 | 5.0 | 1 | L/H |
| DP5763A (L/H) | 30 | 170 | 5.1 | 1 | L/H |
| DP5764A (L/H) | 40 | 125 | 5.0 | 1 | L/H |
| DP5765A (L/H) | 50 | 100 | 5.0 | 1 | L/H |
| DP5766A (L/H) | 60 | 85 | 5.1 | 1 | L/H |
| DP5768A (L/H) | 80 | 65 | 5.2 | 1 | L/H |
| DP5770A (L/H) | 100 | 50 | 5.0 | 1 | L/H |
| DP5771A (L/H) | 150 | 34 | 5.1 | 1 | L/H |
| DP5772A (L/H) | 200 | 25 | 5.0 | 1 | L/H |
| DP5773A (L/H) | 300 | 17 | 5.1 | 1 | L/H |
| DP5774A (L/H) | 400 | 13 | 5.2 | 1 | L/H |
| DP5775A (L/H) | 500 | 10 | 5.0 | 1 | L/H |
| DP5776A (L/H) | 600 | 8.5 | 5.1 | 1 | L/H |
| 7.5 kW Models | |||||
| DP5782A (L/H) | 20 | 375 | 7.5 | 1 | L/H |
| DP5783A (L/H) | 30 | 250 | 7.5 | 1 | L/H |
| DP5784A (L/H) | 40 | 188 | 7.52 | 1 | L/H |
| DP5786A (L/H) | 60 | 125 | 7.5 | 1 | L/H |
| DP5788A (L/H) | 80 | 94 | 7.52 | 1 | L/H |
| DP5790A (L/H) | 100 | 75 | 7.5 | 1 | L/H |
| DP5791A (L/H) | 150 | 50 | 7.5 | 1 | L/H |
| DP5792A (L/H) | 200 | 37.5 | 7.5 | 1 | L/H |
| DP5793A (L/H) | 300 | 25 | 7.5 | 1 | L/H |
| DP5796A (L/H) | 600 | 12.5 | 7.5 | 1 | L/H |
| DP5797A (L/H) | 1000 | 7.5 | 7.5 | 1 | L/H |
| DP5799A (L/H) | 1500 | 5 | 7.5 | 1 | L/H |
※ S = Standard AC input, L = Low AC input, H = High AC input. 1.5 kW 모델은 100~240 VAC 단상 입력을 지원합니다.