TDR분석 전문업체인 미국 MOHR사의 제품으로서 항공기/선박/발전소 등 정밀하고 복잡한 케이블들의 특성을 분석하고 검사하는 최고 성능의 측정기입니다. 국내에서는 국산헬기 “수리온”의 공식 정비 장비로 지정되어 있으며 한수원이 운영하는 원자력발전소의 운용장비로도 활용되고 있습니다. (주)제이스는 MOHR사의 국내 총판으로서 제품 공급과 기술지원을 제공하고 있습니다.
CT100B | |
Risetime(20~80%) | 60 ps(CT100HF), 100 ps(CT100B) |
amplitude (into 50Ω load) | 300 mV |
Sequential sampling rate | 2 - 250 kHz |
Sampling resolution | 16 bits |
TDR frame rate | 500 fps |
Horizontal scale | 0.003 - 200 ft/div (0.001 - 50 m/div) |
Horizontal range | 0 - 30,000 ft(0 - 9 km)† |
Horizontal resolution | 0.003 in (0.075 mm) |
Vertical scale | 0.5 - 500 mρ/div |
Battery life | > 6h ‡ |
Battery recharge | < 3h ‡ |
I/O options | USB host/client 10/100 Ethernet |
Data storage | Thousands of traces |
Network integration | 10/100 Mb Ethernet |
Display | 4.3" 480x272 backlit color TFT-LCD |
TDR trace | Unlimited |
TDR digital filtering | smooth, subtract, derivatives, FFT, S-paramters, many others |
Unit Weight | 4.7 lb (2.2 kg) |
제 목 | 파일 다운로드 |
등록된 자료가 없습니다. |