모델 | 특징 |
3490 |
정격 측정 전압 | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V | |
유효 최대 표시값 | 100 MΩ | 100 MΩ | 4000 MΩ | |
제 1 유효 측정 범위 허용차 | 표시값의 ±5 % 0.05 ~ 50 MΩ |
표시값의 ±5 % 0.05 ~ 50 MΩ |
표시값의 ±5 % 2 ~ 1000 MΩ |
|
하한측정 저항값(정격측정전압을 유지할 수 있는) | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ | |
과부하보호 | AC 660 V (10s) | |||
저-저항측정 | 3 Ω (측정전류 : 200 mA), 정확도 : ±0.09 Ω, 30 Ω (측정전류 : 20 mA), 정확도 : ±0.9 Ω, 개방단자전압: 4.1 ~ 6.9 |
|||
교류 전압 측정 | 0 ~ 600 V (50/60 Hz), 최대표시값의 ±5 %, 입력저항 100 kΩ이상 | |||
기능 | 빛나는 스케일, Drop proof, 전지전압체크 , 활선경고 , 자동방전기능 | |||
전원 | 단3형 알칼리 건전지(LR6) ×4, 연속사용시간: 20시간 (500V 레인지에서, 무부하조건) | |||
치수 · 질량 | 159 W × 177 H × 53 Dmm, 610 g, ( 전지포함 , 테스트 리드 불포함 ) | |||
부속품 | 테스트 리드 L9787 ×1, 사용설명서 ×1, 목걸이 스트랩 ×1, 단3형 알칼리 건전지 (LR6 ) ×4 |
제 목 | 파일 다운로드 |
등록된 자료가 없습니다. |