모델 | 특징 |
PW6001-01 | 1ch |
PW6001-11 | 1ch, 모터해석 & D/A출력 |
PW6001-02 | 2ch |
PW6001-12 | 2ch, 모터해석 & D/A출력 |
PW6001-03 | 3ch |
PW6001-13 | 3ch,모터해석 & D/A출력 |
PW6001-04 | 4ch |
PW6001-14 | 4ch,모터해석 & D/A출력 |
PW6001-05 | 5ch |
PW6001-15 | 5ch,모터해석 & D/A출력 |
PW6001-06 | 6ch |
PW6001-16 | 6ch,모터해석 & D/A출력 |
측정 라인 | 단상 2선, 단상 3선, 3상 3선, 3상 4선 |
입력 채널 수 | 최대 6채널, 전압/전류 동시 1채널 단위 (전압 측정부: 광 절연 입력, 전류 측정부: 전류 센서에 의한 절연 입력) |
측정 항목 | 전압(U), 전류(I), 유효 전력(P), 피상 전력(S), 무효 전력(Q), 역률(λ), 위상각(φ), 주파수(f), 효율(η), 손실(Loss), 전압 리플률(Urf), 전류 리플률(Irf), 전류 적산(Ih), 전력 적산(WP), 전압 피크(Upk), 전류 피크(Ipk) |
고조파 측정: 고조파 유효 전력, 그 외, 연산 차수 2〜100차에서 선택 | |
파형 기록: 전압 전류 파형/모터 펄스: 상시 5MS/s, 모터 파형: 50kS/s, 16bit 기록 용량: 1M 워드 × ( (전압+전류) ) × ch 수 + 모터 파형) |
|
모터 해석 (PW6001-11〜-16만): 전압, 토크, 회전수, 주파수, 슬립, 모터 파워 | |
측정 레인지 | 전압: 6 V〜1500 V, 8 레인지 |
전류 (Probe1): 400 mA〜1 kA (전류센서에 따라 레인지 구성이 변함) | |
전류 (Probe2): 100 mA〜50 kA (전류센서에 따라 레인지 구성이 변함) | |
전력 : 2.40000W〜9.00000MW (전압, 전류 레인지의 조합에 따름) | |
주파수 : 0.1 Hz〜2 MHz | |
기본 정확도 | 전압 : ±0.02% rdg. ±0.02% f.s. 전류 : ±0.02% rdg. ±0.02% f.s. + 조합 전류 센서 정확도 전력 : ±0.02% rdg. ±0.03% f.s. + 조합 전류 센서 정확도 |
동기 주파수 범위 | 전력 측정: 0.1 Hz〜2 MHz 고조파 측정: 45 Hz〜66 Hz (IEC 규격 모드), 0.1 Hz〜300 kHz (광대역 모드) |
주파수 대역 | DC, 0.1 Hz〜2 MHz |
데이터 갱신 레이트 | 전력 측정: 10 ms/ 50 ms/ 200 ms 고조파 측정: 200 ms (IEC 규격 모드), 50 ms (광대역 모드) |
데이터 저장 인터벌 | 인터벌 10 ms〜, 고조파 측정값을 포함하는 모든 측정값에서 임의로 선택, 내부 메모리 또는 USB 메모리로 저장 가능 |
인터페이스 | USB (메모리), LAN, GP-IB, RS-232C, 외부 제어, 2대 동기 |
전원 | AC 100 V〜240 V, 50Hz/60 Hz, 200 VA |
치수・질량 | 430 W × 177 H × 450 D mm, 14kg (PW6001-16인 경우) |
부속품 | 사용설명서 ×1, 전원 코드 ×1 , D-sub25핀용 커넥터 ×1 (PW6001-1×만) |
제 목 | 파일 다운로드 |
등록된 자료가 없습니다. |