| 50 Ω RF NA options | 
                    
                        | E5061B-115 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 Ω system impedance | 
                    
                        | E5061B-215 | S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 Ω system impedance | 
                    
                        | E5061B-135 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 Ω system impedance | 
                    
                        | E5061B-235 | S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 Ω system impedance | 
                    
                        | 75 Ω RF NA options | 
                    
                        | E5061B-117 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 Ω system impedance | 
                    
                        | E5061B-217 | S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 Ω system impedance | 
                    
                        | E5061B-137 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 Ω system impedance | 
                    
                        | E5061B-237 | S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 Ω system impedance | 
                    
                        | LF-RF NA option | 
                    
                        | E5061B-3L5 | LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz |