Mainframe | ||
N6705C | DC power analyzer mainframe Holds 1 to 4 modules. Total available output power = 600 W |
|
N6715C | Build-to-order DC power analyzer system, Consists of 1 N6705C mainframe with total available power of 600 W |
|
Module | ||
N6730 50 W DC power modules |
N6731B | 5 V, 10 A, 50 W DC power module |
N6732B | 8 V, 6.25 A, 50 W DC power module | |
N6733B | 20 V, 2.5 A, 50 W DC power module | |
N6734B | 35 V, 1.5 A, 50 W DC power module | |
N6735B | 60 V, 0.8 A, 50 W DC power module | |
N6736B | 100 V, 0.5 A, 50 W DC power module | |
N6740 100 W DC power modules |
N6741B | 5 V, 20 A, 100 W DC power module |
N6742B | 8 V, 12.5 A, 100 W DC power module | |
N6743B | 20 V, 5 A, 100 W DC power module | |
N6744B | 35 V, 3 A, 100 W DC power module | |
N6745B | 60 V, 1.6 A, 100 W DC power module | |
N6746B | 100 V, 1 A, 100 W DC power module | |
N6750 high-performance, auto-ranging DC power modules |
N6751A | 50 V, 5 A, 50 W high-performance autoranging DC power module |
N6752A | 50 V, 10 A, 100 W high-performance autoranging DC power module | |
N6753A | 20 V, 50 A, 300 W high-performance autoranging DC power module (occupies 2 of 4 mainframe slots) | |
N6754A | 60 V, 20 A, 300 W high-performance autoranging DC power module (occupies 2 of 4 mainframe slots) | |
N6755A | 20 V, 50 A, 500 W high-performance autoranging DC power module (occupies 2 of 4 mainframe slots) | |
N6756A | 60 V, 17 A, 500 W high-performance autoranging DC power module (occupies 2 of 4 mainframe slots) | |
N6760 precision DC power modules |
N6761A | 50 V, 1.5 A, 50 W precision DC power module |
N6762A | 50 V, 3 A, 100 W precision DC power module | |
N6763A | 20 V, 50 A, 300 W precision DC power module (occupies 2 of 4 mainframe slots) | |
N6764A | 60 V, 20 A, 300 W precision DC power module (occupies 2 of 4 mainframe slots) | |
N6765A | 20 V, 50 A, 500 W precision DC power module (occupies 2 of 4 mainframe slots) | |
N6766A | 60 V, 17 A, 500 W precision DC power module (occupies 2 of 4 mainframe slots) | |
N6770 300 W DC power modules |
N6773A | 20 V, 15 A, 300 W DC power module |
N6774A | 35 V, 8.5 A, 300 W DC power module | |
N6775A | 60 V, 5 A, 300 W DC power module | |
N6776A | 100 V, 3 A, 300 W DC power module | |
N6777A | 150 V, 2 A, 300 W DC power module | |
N6780 ~80 W application-specific modules | N6781A | 20 V, ± 3 A, 20 W source/measure unit |
N6782A | 20 V, ± 3 A, 20 W source/measure unit | |
N6784A | ± 20 V, ± 3 A, 20 W source/measure unit | |
N6783A-BAT | 8 V, 3 A, 24 W battery charge/dischargemodule | |
N6783A-MFG | 6 V, 3 A, 18 W mobile communications module | |
N6785A | 20 V, +/-8A, 80 W source/measure unit | |
N6786A | 20 V, +/-8A, 80 W source/measure unit | |
N6790 DC Electronic Load Modules | N6791A | 60 V, 20 A, 100 W DC Electronic Load Modules |
N6792A | 60 V, 40 A, 200 W DC Electronic Load Modules |
제 목 | 파일 다운로드 |
[제품 매뉴얼] N6705C/N6715C DC 전력 분석기 | |
[어플리케이션] "Seamless Measurement Ranging" 기능을 통한 배터리 드레인 분석 | AVI |
[어플리케이션] 전력에 관한 모든 것 | |
[제품사양서] PathWave BenchVue BV9210B | |
[동영상] 오디에이(ODA) 파워 자동화 프로그램 | AVI |
타사 제품과 차별화 되어 있는 새로운 키사이트의 BenchVue S/W 시스템 | |
BenchVue 소프트웨어 | AVI |
IO Libraries Suite Downloads | EXE |
J-Link PS Demo 버전 | ZIP |
[제품사양서] N6700 Modular Power System Family |