Description | AP5001A | AP5002A |
Frequency range | 9 kHz to 2, 4, or 6.1 GHz | 9 kHz to 12, 20, or 26 GHz (30 GHz settable) |
Output power range | -30 to +17 dBm; -120 to +17 dBm (Opt. 1E1) |
-20 to +15 dBm; -120 to +22 dBm (Opt. 1E1/1EA) |
Phase noise at 1 GHz, 20 kHz offset | -128 dBc/Hz, -130 dBc/Hz typ. | -128 dBc/Hz, -130 dBc/Hz typ |
Harmonics at 1 GHz | -30 dBc, -40 dBc typ. | -30 dBc, -40 dBc typ. |
Non-harmonics at 1 GHz | -55 dBc, -65 dBc typ. | -65 dBc, -75 dBc typ. |
Frequency switching speed | 200 µs | 300 µs |
Modulation capabilities | AM, FM, PM, pulse, frequency chirps | AM, FM, PM, pulse, frequency chirps |
Model/Option | Description |
AP5001A | RF Analog Signal Generator |
AP5001A-502 | Frequency range, 9 kHz to 2 GHz |
AP5001A-504 | Frequency range, 9 kHz to 4 GHz |
AP5001A-506 | Frequency range, 9 kHz to 6.1 GHz |
AP5001A-1E1 | Mechanical attenuator |
AP5002A | Microwave Analog Signal Generator |
AP5002A-512 | Frequency range, 9 kHz to 12 GHz |
AP5002A-520 | Frequency range, 9 kHz to 20 GHz |
AP5002A-526 | Frequency range, 9 kHz to 26 GHz |
AP5002A-1E1 | Mechanical attenuator |
AP5002A-1EA | High output power |
제 목 | 파일 다운로드 |
[제품 사양서] AP5002A RF Analog Signal Generator 제품 사양서 | |
[제품 사양서] AP5001A RF Analog Signal Generator 제품 사양서 | |
Signal Analysis Solutions | |
[제품사양서] N9032B PXA X-Series Signal Analyzer, Multi-Touch | |
[어플리케이션 노트] X-시리즈 Signal Analyzer 를 이용한 Time Gated 분석방법 | |
IO Libraries Suite Downloads | EXE |