특징 | ||
U8793 | MR8847A 또는 그외 모델용 | |
※본체에는 입력 유닛 등의 전용옵션이 필요합니다. ※입력 코드 등의 각종 공통옵션은 별도로 구입하여 주십시오. |
출력단자 | 채널수:2Ch, SMB단자 (출력저항 1 Ω이하) 대지간 최대 정격 전압:AC 33 V rms 또는 DC 70 V |
출력전압범위 | -10 V~15V (진폭설정범위 0 V~20 Vp-p, 설정 분해능1 mV) |
최대 출력전류 | 10 mA (허용 부하저항 1.5 kΩ이상) |
FG기능 | DC, 정현파, 구형파, 펄스파, 삼각파, 램프파(lamp wave) 출력주파수 10 mHz~100 kHz |
임의파형발생기능 | MR8847A 등에서 측정한 파형, 7075의 파형, PW3198의 파형, SF8000, CSV 형식의 파형, D/A 갱신 비율 2MHz (16bit D/A를 사용) |
스위프 기능 | 주파수, 진폭, OFF세팅, 듀티(duty)(펄스만) |
프로그램기능 | 최대 128단계(단계별로 루프(loop) 횟수 설정, 전체 루프 횟수 설정) |
그 외 | 자가진단기능 (전압), 외부 입출력 제어 가능 |
치수/ 질량 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g |
부속품 | 없음 |
사용 가능 제품 | |||
메모리 하이코더 MR8740![]() |
메모리 하이코더 MR8827![]() |
메모리 하이코더 MR8847A![]() |
|
출력 케이블 | |||
접속 케이블 L9795-01![]() 대지간 최대 정격전압 : AC33 V rms 또는 DC70 V, SMB단자-악어클립, 1.5m |
접속 케이블 L9795-02![]() 대지간 최대 정격전압 : AC33 V rms 또는 DC70 V, SMB단자-BNC단자, 1.5m |
제 목 | 파일 다운로드 |
등록된 자료가 없습니다. |