제품 정보
Keysight 제품
| B2901CL | B2910CL | B2901C/B2902C | B2911C/B2912C | |
| Number of channels | 1 | 1 | 1 or 2 | 1 or 2 |
| Output range | ||||
| Max. voltage | 21 V | 210 V | 210 V | 210 V |
| Max. current (DC) | 1.5 A | 1.5 A | 3.03 A | 3.03 A |
| Max. current (Pulse) | No | No | 10.5 A | 10.5 A |
| Source resolution | ||||
| Digit | 5.5 digit | 5.5 digit | 5.5 digit | 6.5 digit |
| Min. voltage | 1 μV | 1 μV | 1 μV | 100 nV |
| Min. current | 10 pA | 100 fA | 1 pA | 10 fA |
| Lowest current range | 1 μA | 10 nA | 100 nA | 10 nA |
| Measurement resolution | ||||
| Digit | 6.5 digitt | 6.5 digit | 6.5 digit | 6.5 digit |
| Min. voltage | 100 nV | 100 nV | 100 nV | 100 nV |
| Min. current | 1 pA | 10 fA | 100 fA | 10 fA |
| Min. trigger interval | 200 μs | 50 μs | 20 μs | 10 μs |
| Max. trigger count | 10,000 | 100,000 | Infinite | Infinite |
| Max. data buffer size | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Limit test | No | Yes | Yes | Yes |
| Fast transient mode | No | No | Yes | Yes |
| Easy file access | No | No | Yes | Yes |
| View mode | ||||
| Single view | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual view | No | No | Yes(B2902B) | Yes(B2912B) |
| Graph view | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Roll view | No | No | No | Yes |
| Description | Model number |
| Banana - Triax adapter for 2-wire (non-Kelvin) connection | N1297A |
| Banana - Triax adapter for 4-wire (Kelvin) connection | N1297B |
| Interlock cable for 16442B (1.5 m) | N1294A-011 |
| Interlock cable for 16442B (3.0 m) | N1294A-012 |
| GPIO-BNC trigger adapter | N1294A-031 |
| Digital I/O trigger cable for multiple unit control | N1294A-032 |
| Low leakage triax cable (1.5 m) | 16494A-001 |
| Low leakage triax cable (3.0 m) | 16494A-002 |
| Low leakage triax cable (4.0 m) | 16494A-005 |
| Rack mount flange kit | 1CM124A |
| 제 목 | 파일 다운로드 |
| [매뉴얼] B2900C/B2900CL Precision Source/Measure Unit | |
| [제품사양서] B2900C/B2900CL Precision Source/Measure Unit | |
| [동영상] 저전력 IC 테스트 동영상 | AVI |
| [동영상] PZ2100 시리즈 소개 동영상 | AVI |
| [제품 사양서] PZ2100 Series High-Channel Density Precision SMU Solution 제품 사양서 | |
| [어플리케이션 노트] B2900 시리즈를 이용한 광범위 저항 측정방법 | |
| [동영상] Curve tracing on Keysight B2900A SMUs using Keysight EasyEXPERT software | AVI |
| [동영상] Keysight EasyEXPERT group+ Software with Keysight B2900A SMU | AVI |
| IO Libraries Suite Downloads | EXE |