제품 정보
KIKUSUI 제품
| 4 kw 타입 | ||||
| 사양 | 출력 | |||
| 제품명 | CV | CC | ||
| V | A | |||
| PAT20-200T | 0~20 | 0~200 | ||
| PAT40-100T | 0~40 | 0~100 | ||
| PAT60-67T | 0~60 | 0~67 | ||
| PAT160-25T | 0~160 | 0~25 | ||
| 8 kw 타입 | ||||
| 사양 | 출력 | |||
| 제품명 | CV | CC | ||
| V | A | |||
| PAT20-400T | 0~20 | 0~400 | ||
| PAT30-266T | 0~30 | 0~266 | ||
| PAT40-200T | 0~40 | 0~200 | ||
| PAT60-133T | 0~16 | 0~133 | ||
| PAT80-100T | 0~80 | 0~100 | ||
| PAT160-50T | 0~160 | 0~50 | ||
| PAT250-32T | 0~250 | 0~32 | ||
| PAT350-22.8T | 0~350 | 0~22.8 | ||
| PAT500-16T | 0~500 | 0~16 | ||
| PAT650-12.3T | 0~650 | 0~12.3 | ||
| PAT850-9.4T | 0~850 | 0~9.4 | ||
| 제품 | 설명 |
| 수평 받침대(캐스터 부착 프레임과 핸들의 킷) | VS01 |
| 전원 스위치 가드 | OP01-PAT |
| 입력전원 케이블 | AC8-4P4M-M6C |
| 병렬운전 케이블 | OP01-PAT |
| 시퀀스 작성 소프트웨어 (웨이비) | Wavy for PAS&PWR |
| 제 목 | 파일 다운로드 |
| 등록된 자료가 없습니다. | |