제품 정보
KIKUSUI 제품
| 사양 | 출력 | |||
| 제품명 | CV | CC | 정격전력 | |
| V | (정격)A | (최대)A | W | |
| PWR400L (LLC) | 0~80 | 0~25 | 40 | 400 |
| PWR800L (LLC) | 0~50 | 80 | 800 | |
| PWR1600L (LLC) | 0~100 | 160 | 1600 | |
| PWR400M (LLC) | 0~320 | 0~6.25 | 400 | |
| PWR800M (LLC) | 0~12.5 | 800 | ||
| PWR1600M (LLC) | 0~25 | 1600 | ||
| PWR400H (LLC) | 0~650 | 0~2 | 400 | |
| PWR800H (LLC) | 0~4 | 800 | ||
| PWR1600H (LLC) | 0~8 | 1600 | ||
| 제품 | 설명 |
| 전원 공급 컨트롤러 PIA4830 | GPIB/RS232C 인터페이스 장치 / 본기 1대로 최대 32대의 PWR시리즈를 컨트롤 가능 |
| 캐링 핸들(PWR시리즈 400W 모델용) | CH01-PWR |
| 액세서리 킷 (RIN&GND) | OP01-PAS / 외부 컨트롤시에 뒷면 패널의 J1 커넥터에 접속해 사용 합니다. (26핀 커넥터, 세미 커버, 핀*10, 그랜드 케이블) |
| 시퀀스 작성 소프트웨어 (웨이비) | Wavy for PAS&PWR |
| 제 목 | 파일 다운로드 |
| 등록된 자료가 없습니다. | |