사양 | E5 Pro | E6 Pro | E8 Pro |
적외선 해상도 | 160 × 120 (19,200 픽셀) | 240 × 180 (43,200 픽셀) | 320 × 240 (76,800 픽셀) |
열화상 감도 | 30°C에서 <0.06°C / < 60 mK | 30°C에서 <0.05°C / < 50 mK | 30°C에서 <0.04°C / < 40 mK |
정확도 | 주변 온도가 10°C~35°C이고 목표 대상 온도가 0°C 이상일 때, 측정 값의 ±2°C 또는 ±2% | ||
대상 온도 범위 | -20°C ~ 400°C | -20°C ~ 550°C | |
초점 모드 | 포커스 프리 | ||
시야각 | 33° × 25° | ||
측정 도구 | 센터 스팟; 최대/최소 값이 표시되는 박스 | ||
이미지 주파수 | 9 Hz | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n(2.4 및 5 GHz) | ||
배터리 유형 및 작동시간 | 충전식 리튬-이온 배터리, 4시간 |
제 목 | 파일 다운로드 |
등록된 자료가 없습니다. |