사양 | TG165-X | TG267 | TG275 | TG297 |
온도 범위 | -25℃ ~ 300℃ | -25℃ ~ 380℃ | -25℃ ~ 550℃ | -25℃ ~ 1030℃ |
적외선 해상도 | 80 x 60 픽셀 | 160 x 120 픽셀 | 160 x 120 픽셀 | 160 x 120 픽셀 |
정확도 | 측정 값의 ±2.5℃ 또는 ±2.5% | 측정 값의 ±2.5℃ 또는 ±2.5% | 측정 값의 ±2.5℃ 또는 ±2.5% | 500℃ ~ 1030℃에 해당하는 온도 측정 시, 측정 값 기준 ±2.5℃ 또는 측정 값의 ±2.5% |
온도 감도 | <0.07℃ | |||
시야각 | 51º x 66º | 57º x 44º | 57º x 44º | 57º x 44º |
초점 | 포커스 프리 | |||
측정 도구 | 센터 스팟 기능 켜짐/꺼짐 | |||
레이저 포인터 기능 | 불즈아이 타겟 |
제 목 | 파일 다운로드 |
등록된 자료가 없습니다. |