사양 | FLIR T840 | FLIR T860 | FLIR T865 |
적외선 해상도 | 464 x 348 | 640 x 480 | 640 x 480 |
대상 온도 범위 | -20℃ ~ 1500℃ | -20℃ ~ 2000℃ | -20℃ ~ 2000℃ |
정확도 | 측정 값의 ±2°C 또는 ±2% | 측정 값의 ±2°C 또는 ±2% | 측정 값의 ±1°C 또는 ±1% |
열화상 감도 | <30 mK @ 30°C (42° 렌즈) | ||
초점 | 연속 LDM, One-shot LDM, One-shot 대조, 수동 | ||
디스플레이 크기 | 4인치 강화유리 LCD | ||
뷰파인더 | 있음 |
제 목 | 파일 다운로드 |
등록된 자료가 없습니다. |