사양 | FLIR T530 | FLIR T540 | FLIR T560 |
적외선 해상도 | 320 x 240 | 464 x 348 | 640 x 480 |
대상 온도 범위 | -20℃ ~ 650℃/옵션 선택 가능 1200℃ | -20℃ ~ 1500℃ | -20℃ ~ 1500℃ |
정확도 | 측정 값의 ±2°C 또는 ±2% | ||
열화상 감도 | <30 mK @ 30°C (42° 렌즈) | ||
초점 | 연속 LDM, One-shot LDM, One-shot 대조, 수동 | ||
디스플레이 크기 | 4인치 강화유리 LCD | ||
뷰파인더 | 없음 |
제 목 | 파일 다운로드 |
등록된 자료가 없습니다. |