제품 정보
Keysight 제품
| 제품 | EDU33211A | EDU33212A |
| Maximum frequency | 20 MHz | |
| Number of channels | 1 | 2 |
| Waveforms | ||
| Standard | Sine, Square, Ramp, Pulse, Triangle, Gaussian Noise, PRBS (Pseudorandom Binary Sequence), DC | |
| Built-in arbitrary | Cardiac, Exponential Fall, Exponential Rise, Gaussian Pulse, Haversine, Lorentz, D-Lorentz, Negative Ramp, Sinc | |
| User-defined arbitrary | Up to 8 MSa per channel; with up to 1Msa per waveform | |
| Operating modes and modulation types | ||
| Operating modes | Continuous, Modulate, Frequency Sweep, Gated Burst | |
| Modulation types | AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM | |
| Description | Model number |
| Instrument stacking kit | EDU190A |
| PathWave BenchVue Function Generator App | BV0002B |
| ※ 모델을 클릭하시면 해당 제품을 상세히 보실 수 있습니다. | |
| Description | Model number |
| Waveform Generator, 20 MHz, 1 Ch | EDU33211A |
| Waveform Generator, 20 MHz, 2 Ch | EDU33212A |
| Digital multimeter, 5.5 digit | EDU34450A |
| 90 W DC DC Power Supply, Triple-output, 6 V, 5 A, and 2x 30 V, 1 A, LAN, USB | EDU36311A |
| Oscilloscope, 50 MHz, 2Ch | EDUX1052A |
| Oscilloscope, 50 MHz, 2Ch, With Function Generator | EDUX1052G |
| 제 목 | 파일 다운로드 |
| [제품 사양서] 키사이트 스마트 벤치 에센셜 시리즈 | |
| [동영상] 키사이트 스마트 벤치 에센셜 시리즈 | AVI |
| [사용자 매뉴얼] EDU33210 Series Function/Arbitrary Waveform Generators | |
| [Fact Sheet] EDU33210 Series Function/Arbitrary Waveform Generators | |
| [제품사양서] EDU33210 Series Function/Arbitrary Waveform Generators | |
| IO Libraries Suite Downloads | EXE |