제품사진 |
|
|
||
제품 |
DSOX1202A |
DSOX1202G |
DSOX1204A 70/100/200 MHz, 4 Ch |
DSOX1204G 70/100/200 MHz, 4 Ch with Function Generator |
Analog Channels | 2 | 4 | ||
External trigger | Front panel input (Displayable as a 3rd digital channel) |
Back panel input (not displayed) |
||
Bandwidth | 70 MHz (base) | 70 MHz (base) | ||
100 MHz(Opt. D1202BW1A) 200 MHz(Opt. D1202BW2A) |
100 MHz(Opt. D1200BW1A) 200 MHz(Opt. D1200BW2A) |
|||
Max. Sample Rate | 2 GSa/s | |||
Max. Memory Depth | 2 Mpts | |||
Segmented Memory | Standard | |||
Mask/limit testing | Standard | |||
WaveGen | N/A | 20-MHz function generator (includes Bode plot test) |
N/A | 20-MHz function generator (includes Bode plot test) |
Serial protocol analysis | Standard: – I²C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN |
|||
Waveform math | Add, subtract, multiply, divide, FFT (magnitude and phase), low pass filter | |||
Display | 7-inch TFT LCD WVGA | |||
Waveform update rate | 200,000 waveforms per second | |||
Connectivity | USB 2.0 (host and device) LAN |
제품사진 | ![]() |
|
제품 | EDUX1052A 50 MHz, 2 Ch |
EDUX1052G 50 MHz, 2 Ch with Function Generator |
Analog Channels | 2 + 1 (ext. trigger viewable as digital channel) | |
External trigger | 1 (or 3rd digital channel) | |
Bandwidth | 50 MHz | |
Max. Sample Rate | 1 GSa/s | |
Max. Memory Depth | 200 kpts | |
Segmented Memory | N/A | |
Mask/limit testing | N/A | |
WaveGen | N/A | 20-MHz function generator (includes Bode plot test) |
Serial protocol analysis | Standard: – I²C, UART/RS-232 |
|
Waveform math | Add, subtract, multiply, divide, FFT (magnitude and phase), low pass filter | |
Display | 7-inch TFT LCD WVGA | |
Waveform update rate | 100,000 waveforms per second | |
Connectivity | USB 2.0 (host and device) |
Bandwidth Upgrades | |
Description | Model number |
Upgrade bandwidth from 70 to 100 MHz upgrade |
D1200BW1A |
Upgrade bandwidth from 70 to 200 MHz upgrade |
D1200BW2A |
Upgrade bandwidth from 100 to 200 MHz upgrade |
D1200BW3A |
Upgrade bandwidth from 70 to 100 MHz upgrade |
D1202BW1A |
Upgrade bandwidth from 70 to 200 MHz upgrade |
D1202BW2A |
Upgrade bandwidth from 100 to 200 MHz upgrade |
D1202BW3A |
Probes and Accessories | |
Description | Model number |
1:1, 10:1 switchable 75 MHz (2 probes included standard with EDUX1052A/G) |
N2142A |
1:1, 10:1 switchable 200 MHz |
N2140A |
Soft carrying case for 1000 X-Series oscilloscopes | N2738A |
Rackmount kit for 1000 X-Series oscilloscopes | N2133A |
BenchVue oscilloscope application | BV0004B |
23 MHz, 3 kA, AC current probe | N7040A |
30 MHz, 600A, AC current probe | N7041A |
30 MHz, 300A, AC current probe | N7042A |
10:1, 300 MHz passive probe | N2842A |
1:1, 10:1 switchable 350 MHz passive probe | N2889A |
1:1, 20 MHz passive probe | 10070D |
1:1, 35 MHz passive probe | N2870A |
10:1 400 MHz extreme temperature passive probe | N7007A |
100:1 500 MHz 3.7 KV high voltage passive pr | 10076C |
25 MHz, 10:1, 100:1 switchable high voltage up to ± 700V | N2791A |
70 MHz, 100:1, 1000:1 switchable high voltage up to ± 700 | N2891A |
100 kHz, 100A, AC/DC current probe | 1146B |
2 MHz, 500A, AC/DC current probe (with N2779A power supply) | N2780B |
10 MHz, 150A, AC/DC current probe (with N2779A power supply) | N2781B |
50 MHz, 30A, AC/DC current probe (with N2779A power supply) | N2782B |
100 MHz, 30A, AC/DC current probe (with N2779A power supply) | N2783B |
제 목 | 파일 다운로드 |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 18 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 17 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 16 | AVI |
[제품 사양서] 키사이트 스마트 벤치 에센셜 시리즈 | |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 15 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 14 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 13 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 12 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 11 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 10 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 9 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 8 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 7 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 6 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 5 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 4 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 3 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 2 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 1 | AVI |
[교육 동영상] Probe Attenuation | AVI |
[교육 동영상] Probe Compensation | AVI |
[교육 동영상] Single ended vs Differential oscilloscope probes | AVI |
[교육 동영상] Active vs Passive oscilloscope probes | AVI |
[교육 동영상] How to measure current with an oscilloscope | AVI |
[교육 동영상] Effects of oscilloscope probe loading | AVI |
[교육자료] 오실로스코프의 기초 | |
[동영상] Jitter 분석 | AVI |
[동영상] Jitter 기본과 측정 | AVI |
[동영상] InfiniiSim (Embedding) | AVI |
[동영상] InfiniiSim (De-Embedding) | AVI |
[동영상] Eye Diagram 측정과 분석 | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Sample Rate | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Memory depth | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Bandwidth | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Probe | AVI |
[동영상] 키사이트 스마트 벤치 에센셜 시리즈 | AVI |
키사이트 InfiniiVision 1000-X 시리즈 vs 텍트로닉스 TBS1000C | |
[제품 사양서] DSOXBODE Bode 플롯 교육 키트 | |
DSOXBODE Bode 플롯 교육 키트 사용자 가이드 | |
타사 제품과 차별화 되어 있는 새로운 키사이트의 BenchVue S/W 시스템 | |
오실로스코프를 이용한 RF 분석 | |
[제품 사양서] 키사이트 InfiniiVision 1000-X 시리즈 팩트쉬트 | |
[제품 사양서] 키사이트 InfiniiVision 1000-X 시리즈 제품 사양서 | |
BenchVue 소프트웨어 | AVI |
IO Libraries Suite Downloads | EXE |
[매뉴얼] InfiniiVision 1000 X-시리즈 오실로스코프 | |
[제품사양서] InfiniiVision 1000 X-시리즈 오실로스코프 | |
[제품사양서] Keysight Oscilloscope Selection Guide |