 
 
 제품 소개
제품 소개
 기타 제품
기타 제품
Accurately measuring air and surface temperatures and air velocity is an important element to studies conducted in thermal management laboratories. ATS provides a variety of highly accurate, portable hot wire anemometer systems, pre-calibrated for high and low air flows, with up to 32 sensor ports. These precise instruments use a single sensor to measure both temperature and velocity, eliminating errors caused by the flow being non-isothermal. The iQx-100™ and iQ-200™ are the only instrument available on the market that measures temperature, velocity, pressure and humidity all with a single instrument.
* 모델명 혹은 제품사진 클릭시 상세페이지로 이동됩니다.
|  |  |  |  | 
| iQx-100™ Measure T, V, P & H | iQ-200™ Measure T, V & P | Portable Anemometer Hand Held Anemometer | ATVS-NxT™ 32 Channel Anemometer | 
|---|---|---|---|
| iQx-100™ measures temperature, velocity, pressure & humidity with a single system. | iQ-200™ measures temperature, velocity & pressure with a single system. | Portable Vane Anemometer with carrying case measures air flow speed, volumetric flow rate and temperature. | The ATVS-NxT™ is a fully-portable scanner that provides rapid and highly precise measurements | 
|  |  |  |  | 
| ATVS-2020™ 32 Channel Anemometer | ATVS-2030™ 32 Channel Anemometer | eATVS-8™ 8-Channel Anemometer | eATVS-2030™ Multi-Channel Anemometer | 
| Multi-channel automatic temperature & velocity scanner | Multi-channel automatic temperature & velocity scanner | Portable, 8-channel automatic temperature & velocity scanner | Multi-Channel Anemometer | 
|  |  | ||
| eATVS-4™ 4-Channel Anemometer | ISD™ Sensor Board | ||
| Portable 4-channel, automatic temperature & velocity scanner | The ISD™ sensor board is capable of measuring T & V without changing its two independent sensors. | 
| 제 목 | 파일 다운로드 | 
| 등록된 자료가 없습니다. | |
 
		 
			 
			 
	