제품 | 대역폭 |
최대 샘플링 속도 |
채널 | 메모리 |
DSOX2002A | 70 MHz | 2 GSa/s | 2 | 1 Mpts |
MSOX2002A | 70 MHz | 2 GSa/s | 2+8(Digital) | 1 Mpts |
DSOX2004A | 70 MHz | 2 GSa/s | 4 | 1 Mpts |
MSOX2004A | 70 MHz | 2 GSa/s | 4+8(Digital) | 1 Mpts |
DSOX2012A | 100 MHz | 2 GSa/s | 2 | 1 Mpts |
MSOX2012A | 100 MHz | 2 GSa/s | 2+8(Digital) | 1 Mpts |
DSOX2014A | 100 MHz | 2 GSa/s | 4 | 1 Mpts |
MSOX2014A | 100 MHz | 2 GSa/s | 4+8(Digital) | 1 Mpts |
DSOX2022A | 200 MHz | 2 GSa/s | 2 | 1 Mpts |
MSOX2022A | 200 MHz | 2 GSa/s | 2+8(Digital) | 1 Mpts |
DSOX2024A | 200 MHz | 2 GSa/s | 4 | 1 Mpts |
MSOX2024A | 200 MHz | 2 GSa/s | 4+8(Digital) | 1 Mpts |
Application | |
Description | Model number |
1 Megapoint memory upgrade |
DSOX2MEMUP (-010) |
임베디드 시리얼 트리거링 및 분석(I²C, SPI) |
DSOX2EMBD (-LSS)* |
컴퓨터 시리얼 트리거링 및 분석(RS232/UART) |
DSOX2COMP (-232)* |
자동차 시리얼 트리거링 및 분석(CAN, LIN) |
DSOX2AUTO (-AMS)* |
WaveGen (built-in function generator) |
DSOX2WAVEGEN (-001) |
Integrated digital voltmeter |
DSOXDVM (-DVM) |
Educator’s kit |
DSOXEDK (-EDK) |
마스크 한계 테스트 어플리케이션 |
DSOX2MASK (-LMT) |
Segmented memory |
DSOX2SGM (-SGM) |
어플리케이션 번들 |
DSOX4APPBNDL |
InfiniView oscilloscope analysis software |
N8900A |
Keysight spectrum visualizer (ASV) |
64997A |
* Serial trigger and decode application will not run simultaneously with digital channels. |
|
Probe | |
Description | Model number |
패시브 프로브 150 MHz 10:1 감쇠 |
N2862B |
패시브 프로브 300 MHz, 10:1 감쇠 |
N2863B |
8 디지털 채널 MSO 케이블 |
N6459-60001 |
패시브 프로브 350 MHz 10:1/1:1 스위칭이 가능한 감쇠 |
N2889A |
20 MHz 1:1 passive probe with probe ID |
10070D |
250 MHz 100:1, 4 kV high-voltage passive probe with probe ID |
10076A |
차동 액티브 프로브 25 MHz ±700 V |
N2791A |
차동 액티브 프로브 200 MHz ±20 V |
N2792A |
전류 프로브 100 kHz 100 A |
1146A |
권장 액세서리 | |
Description | Model number |
LAN/VGA 연결 모듈 |
DSOXLAN |
GPIB 연결 모듈 |
DSOXGPIB |
전면판 커버만 |
N2747A |
랙 장착 키트 |
N6456A |
휴대용 소프트 케이스 및 전면판 커버 |
N6457A |
제 목 | 파일 다운로드 |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 18 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 17 | AVI |
[제품 사양서] Ultimate Bundle Software Package | |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 16 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 15 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 14 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 13 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 12 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 11 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 10 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 9 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 8 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 7 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 6 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 5 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 4 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 3 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 2 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 1 | AVI |
[교육 동영상] Probe Attenuation | AVI |
[교육 동영상] Probe Compensation | AVI |
[교육 동영상] Single ended vs Differential oscilloscope probes | AVI |
[교육 동영상] Active vs Passive oscilloscope probes | AVI |
[교육 동영상] How to measure current with an oscilloscope | AVI |
[교육 동영상] Effects of oscilloscope probe loading | AVI |
[교육자료] 오실로스코프의 기초 | |
[동영상] Jitter 분석 | AVI |
[동영상] Jitter 기본과 측정 | AVI |
[동영상] InfiniiSim (Embedding) | AVI |
[동영상] InfiniiSim (De-Embedding) | AVI |
[동영상] Eye Diagram 측정과 분석 | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Sample Rate | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Memory depth | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Bandwidth | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Probe | AVI |
타사 제품과 차별화 되어 있는 새로운 키사이트의 BenchVue S/W 시스템 | |
오실로스코프를 이용한 RF 분석 | |
BenchVue 소프트웨어 | AVI |
IO Libraries Suite Downloads | EXE |
[펌웨어] InfiniiVision 2000 X-Series Oscilloscope Firmware 02.41 | ZIP |
[제품사양서] Keysight Oscilloscope Selection Guide | |
[메뉴얼] InfiniiVision 2000 X-Series | |
[제품사양서] InfiniiVision 2000 X-Series |