프로모션 내용 | 프로모션 기간 |
키사이트 오실로스코프 HD3 구매시 어플리케이션 무료 제공! | 2025-09-30 까지 |
사양 | HD302MSO | HD304MSO |
Bandwidth | 200 MHz ~ 1GHz(Option) | |
Calculated rise time (10 to 90%) | ≤ 3.5 ns | |
Input channels(Analog) | 2 | 4 |
Input channels(Digital) | 16 | 16 |
Memory | 20 Mpts/channel ~ 100 Mpts/channel(Option) | |
Resolution | 14 bits, 16 bits high-res | |
Update Rate | 1.3M wfms/sec |
Bandwidth upgrade | |
Description | Model number |
350 MHz | HD302MSO-350 / HD304MSO-350 |
500 MHz | HD302MSO-500 / HD304MSO-500 |
1 GHz | HD302MSO-1G / HD304MSO-1G |
Memoryh upgrade | |
Description | Model number |
50 Mpts/channel | HD300MSO-050 |
100 Mpts/channel | HD300MSO-100 |
System upgrade | |
Description | Model number |
100 MHz WaveGen | HD3WAVEGEN |
Enhanced security | HD3SECURE |
Software upgrade | |
Description | Model number |
I2C, SPI, UART (RS232/422/485) serial trigger and decode | HD300EMBA |
CAN, CAN FD, CAN XL (symbolic with .dbc file), and LIN (symbolic with .ldf file) | HD300AUTA |
Accessories | |
Description | Model number |
Front panel cover for InfiniiVision HD3 Series | HD3COVER |
Soft carrying case for InfiniiVision HD3 Series | HD3CASE |
Rack mount kit for InfiniiVision HD3 Series | HD3RACK |
Probe | |
Description | Model number |
Passive probe 500 MHz, 10:1, 1 MΩ, 11 pF | N2843A |
16 digital channel MSO cable | HD3MSO |
Performance Hi-Z probe for up to 1 GHz, 300Vrms, <4pF | PP0001A |
Performance Hi-Z probe for up to 800 MHz, 1200Vrms, <2pF | PP0002A |
Performance Hi-Z probe for up to 1 GHz, 30Vrms, <4pF, MMCX connector | PP0003A |
Passive probe 35 MHz, 1:1, 1 MΩ | N2870A |
Passive probe 500 MHz 100:1 attenuation (4 kV) | 10076C |
1.0 GHz 10:1 single-ended active probe, 1 MΩ / 1 pF, ± 8 V | N2795A |
1.5 GHz 10:1 single-ended active probe, 1 MΩ / 1 pF, ± 8 V, extreme temperature | N2797A |
100 MHz 50:1/500:1 HV differential probe, 8 MΩ /3.5 pF, ± 1,400 V | N2790A |
250 MHz 17:1/85:1 differential probe, 1.7 MΩ / 1.5 pF, ± 42 V | DP0010A |
500 MHz 17:1/85:1 differential probe, 1.7 MΩ / 1.5 pF, ± 42 V | DP0011A |
1.0 GHz 17:1/85:1 differential probe, 1.7 MΩ / 1.5 pF, ± 42 V | DP0012A |
1.8 GHz 17:1/85:1 differential probe, 1.7 MΩ / 1.5 pF, ± 42 V | DP0013A |
Automotive sub-DB9 accessory for DP001xA differential active probe | DP0021A-009 |
1.5 GHz 2:1/10:1 differential active probe, 200 kΩ / 0.7 pF, ± 5 V | N2750A |
2 GHz 1:1 power rail probe, ± 24 V offset range, 50 kΩ, ± 850 mV ripple range | N7020A |
50 MHz, 15 Amp AC/DC current probe | 1147B |
100 MHz, 15 Amp AC/DC current probe | N2893A |
150 MHz, 40 Amp AC/DC high-sensitivity current probe | N7026A |
2 Channel high-sensitivity current probe 50 µA to 5 A | N2820A |
1 Channel high-sensitivity current probe 50 µA to 5 A | N2821A |
제 목 | 파일 다운로드 |
[제품 사양서] 오실로스코프 HD3 시리즈 제품 사양서 | |
[어플리케이션] Vertical Resolution이 중요한 이유 | |
[어플리케이션] HD3를 이용한 Ripple & Noise 측정방법 | |
[어플리케이션] HD3를 이용한 Automotive Serial BUS Debug Tip | |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 18 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 17 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 16 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 15 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 14 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 13 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 12 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 11 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 10 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 9 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 8 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 7 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 6 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 5 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 4 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 3 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 2 | AVI |
[동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 1 | AVI |
[교육 동영상] Probe Attenuation | AVI |
[교육 동영상] Probe Compensation | AVI |
[교육 동영상] Single ended vs Differential oscilloscope probes | AVI |
[교육 동영상] Active vs Passive oscilloscope probes | AVI |
[교육 동영상] How to measure current with an oscilloscope | AVI |
[교육 동영상] Effects of oscilloscope probe loading | AVI |
[교육자료] 오실로스코프의 기초 | |
[동영상] Jitter 분석 | AVI |
[동영상] Jitter 기본과 측정 | AVI |
[동영상] InfiniiSim (Embedding) | AVI |
[동영상] InfiniiSim (De-Embedding) | AVI |
[동영상] Eye Diagram 측정과 분석 | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Sample Rate | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Memory depth | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Bandwidth | AVI |
[동영상] Oscilloscope Basic - Probe | AVI |
타사 제품과 차별화 되어 있는 새로운 키사이트의 BenchVue S/W 시스템 | |
오실로스코프를 이용한 RF 분석 | |
BenchVue 소프트웨어 | AVI |
IO Libraries Suite Downloads | EXE |
[제품사양서] Keysight Oscilloscope Selection Guide |