제품 정보
Keysight 제품
| 제품 | 대역폭 |
최대 샘플링 속도 |
채널 | 메모리 | 운영체제 |
| P9241A | 200 MHz | 5 GSa/s | 2 | 4 Mpts | Windows 7/10 64-bit |
| P9242A | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 | 4 Mpts | |
| P9243A | 1 GHz | 5 GSa/s | 2 | 4 Mpts |
| 옵 션 | |
| Description | Model number |
|
Embedded Serial Triggering and Analysis (I2C) |
P9240EMBA |
|
Mask Limit Testing |
P9240MSKA |
|
MIL-STD 1553 and ARINC 429 Serial Triggering and Analysis |
P9240AROA |
|
Enhanced Video/TV Triggering Application Package |
P9240VIDA |
|
WaveGen 20 MHz Function/Arbitrary Waveform Generator |
P9240AWGA |
|
Computer Serial Triggering and Analysis (RS232/422/485/UART) |
P9240CMPA |
|
Automotive Serial Triggering and Analysis (CAN, CAN-dbc, CAN FD, LIN) |
P9240ATOA |
|
SENT (Single Edge Nibble Transmission) Triggering and Analysis |
P9240SNSA |
|
CXPI Trigger and Decode |
P9240CXPA |
|
Frequency Response Analyzer |
P9240FRAA |
|
NFC Automated Test for X-Series Oscilloscopes |
P9240NFCA |
|
USB PD Trigger and Decode |
P9240UPDA |
|
CDs, P924x oscilloscope software including electronic manuals and IO libraries |
N2150A |
| 제 목 | 파일 다운로드 |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 18 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 17 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 16 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 15 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 14 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 13 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 12 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 11 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 10 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 9 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 8 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 7 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 6 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 5 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 4 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 3 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 2 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 1 | AVI |
| [교육 동영상] Probe Attenuation | AVI |
| [교육 동영상] Probe Compensation | AVI |
| [교육 동영상] Single ended vs Differential oscilloscope probes | AVI |
| [교육 동영상] Active vs Passive oscilloscope probes | AVI |
| [교육 동영상] How to measure current with an oscilloscope | AVI |
| [교육 동영상] Effects of oscilloscope probe loading | AVI |
| [교육자료] 오실로스코프의 기초 | |
| [동영상] Jitter 분석 | AVI |
| [동영상] Jitter 기본과 측정 | AVI |
| [동영상] InfiniiSim (Embedding) | AVI |
| [동영상] InfiniiSim (De-Embedding) | AVI |
| [동영상] Eye Diagram 측정과 분석 | AVI |
| [동영상] Oscilloscope Basic - Sample Rate | AVI |
| [동영상] Oscilloscope Basic - Memory depth | AVI |
| [동영상] Oscilloscope Basic - Bandwidth | AVI |
| [동영상] Oscilloscope Basic - Probe | AVI |
| 타사 제품과 차별화 되어 있는 새로운 키사이트의 BenchVue S/W 시스템 | |
| 오실로스코프를 이용한 RF 분석 | |
| [제품사양서] Streamline 시리즈 USB 오실로스코프 | |
| [메뉴얼] Streamline 시리즈 USB 오실로스코프 | |
| BenchVue 소프트웨어 | AVI |
| IO Libraries Suite Downloads | EXE |
| [제품사양서] Keysight Oscilloscope Selection Guide |