제품 정보
Keysight 제품
| Model | Option | Bandwidth (Maximum/Channel) | Connector | Power Required | Sample Rate |
| XR804KA | XR804KA-084 | 8 GHz / 4 channels | 2.92 mm | 100 to 120 VAC or 200 to 240 VAC at 50/60 Hz (auto-ranging) 900 VA (Max) | 128 GSa/s per channel |
| XR804KA-104 | 10 GHz / 4 channels | ||||
| XR804KA-134 | 13 GHz / 4 channels | ||||
| XR804KA-164 | 16 GHz / 4 channels | ||||
| XR804KA-204 | 20 GHz / 4 channels | ||||
| XR804KA-252 | 25 GHz / 2 channels 13 GHz / 2 channels |
||||
| XR804KA-254 | 25 GHz / 4 channels | ||||
| XR804KA-332 | 33 GHz / 2 channels 25 GHz / 2 channels |
||||
| XR804KA-334 | 33 GHz / 4 channels |
| 제 목 | 파일 다운로드 |
| [동영상] 키사이트 오실로스코프 XR8 소개영상 | AVI |
| [제품사양서] Infiniium XR8 Oscilloscope | |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 18 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 17 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 16 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 15 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 14 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 13 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 12 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 11 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 10 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 9 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 8 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 7 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 6 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 5 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 4 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 3 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 2 | AVI |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 1 | AVI |
| [교육 동영상] Probe Attenuation | AVI |
| [교육 동영상] Probe Compensation | AVI |
| [교육 동영상] Single ended vs Differential oscilloscope probes | AVI |
| [교육 동영상] Active vs Passive oscilloscope probes | AVI |
| [교육 동영상] How to measure current with an oscilloscope | AVI |
| [교육 동영상] Effects of oscilloscope probe loading | AVI |
| [교육자료] 오실로스코프의 기초 | |
| [동영상] Jitter 분석 | AVI |
| [동영상] Jitter 기본과 측정 | AVI |
| [동영상] InfiniiSim (Embedding) | AVI |
| [동영상] InfiniiSim (De-Embedding) | AVI |
| [동영상] Eye Diagram 측정과 분석 | AVI |
| [동영상] Oscilloscope Basic - Sample Rate | AVI |
| [동영상] Oscilloscope Basic - Memory depth | AVI |
| [동영상] Oscilloscope Basic - Bandwidth | AVI |
| [동영상] Oscilloscope Basic - Probe | AVI |
| 타사 제품과 차별화 되어 있는 새로운 키사이트의 BenchVue S/W 시스템 | |
| 오실로스코프를 이용한 RF 분석 | |
| BenchVue 소프트웨어 | AVI |
| [제품사양서] Keysight Oscilloscope Selection Guide |
